TNM0 技术数据 (下载) | TNMH0 技术数据 (下载) | TNMC0 技术数据 (下载) |
性质 | 单位 | 高纯多壁碳纳米管(MWCNTs) | 表征方法 | ||
TNM0 | TNMH0 | TNMC0 | |||
OD | nm | 4-6 | 4-6 | 4-6 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 10-20 | 10-20 | 10-20 | TEM |
SSA | m2/g | 500-700 | 500-700 | 500-700 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
EC | s/cm | >100 | >100 | >100 | |
堆密度(Tap Density) | g/cm3 | 0.09 | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
-COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
OD=外径(Outer Diameter)SSA=比表面积(Special Surface Area)EC=导电率(Electric Conductivity) |