产品编号: TNWGO,TNWGO-3,TNWGO-10,TNWGO-50
TNWGO技术数据 (下载)
|
TNWGO-3技术数据 (下载) | TNWGO-10技术数据 (下载) | TNWGO-50技术数据 (下载) |
产品描述:
TimesGraphTM ----氧化石墨烯水溶液
氧化石墨烯溶胶,颜色为棕红色,溶剂为水,稀释后颜色为金黄色。
性质 | 单位 | 氧化石墨烯溶液(TNWGO) | 表征方法 | ||||||
TNWGO | TNWGO-3 | TNWGO-10 | TNWGO-50 | ||||||
层数(Layers) | 层 | <3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||
纯度(Purity) | wt% | >99 | >98 | >98 | >98 | ||||
直径(Diameter) | microns | 0.5-3 | 1-5 | 8-15 | >50 | ||||
厚度(Thickness) | nm | 0.55-1.2 | - | - | - | ||||
灰分(ASH) | wt% | - | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ||||
氧化石墨烯含量 | wt% | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ||||
氧化石墨烯碳含量 | wt% | 50-65 | 50-65 | 50-65 | XPS | ||||
氧化石墨烯氧含量 | wt% | 30-50 | 30-50 | 30-50 | XPS | ||||
pH=1-2,700元/g;pH=3-4,800元/g (按固含量核算,TNWGO-50 pH=3-4 900元/g) |
保存说明:本产品应密封保存于阴凉干燥处,建议在收到产品后半年内使用完毕。