TNIM3 技术数据 (下载)
|
性质 | 单位 | 工业级多壁碳纳米管(IMWCNTs) | 表征方法 |
TNIM3 | |||
OD | nm | 10-20 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >95 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 20-100 | TEM |
SSA | m2/g | 150 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <3 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |
-COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |