产品编号: TNIM1 TNIMC1 TNMH1 TNIMP1
 
   
产品描述:
| 性质 | 单位 | 工业级多壁碳纳米管(IMWCNTs) | 表征方法 | |||
| TNIM1 | TNIMC1 | TNIMH1 | TNIMP1 | |||
| OD | nm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | HRTEM,Raman | 
| 纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | >96 | TGA & TEM | 
| 长度(Length) | microns | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | TEM | 
| SSA | m2/g | 220-300 |  200-240 |  200-240 | 250-350 | BET | 
| 灰分(ASH) | wt% | <3 | <3 | <3 | <4 | TGA | 
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | -- | Raman | 
| -OH 含量 | wt% |   |   |   | 
 | XPS & Titration | 
| -COOH 含量 | wt% |   |   |   | 
 | XPS & Titration | 
|   | OD=外径(Outer Diameter)     SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
 川公网安备 51010702000618号
川公网安备 51010702000618号