产品编号: TNGM2, TNGMH2, TNGMC2
|
TNGM2技术数据 (下载)
|
TNGMH2 技术数据(下载)
|
TNGMC2技术数据 (下载)
|

| 性质 | 单位 | 石墨化多壁碳纳米管(GMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNGM2 | TNGMH2 | TNGMC2 | |||
| OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman |
| 纯度(Purity) | wt% | >99 | >99 | >99 | TGA & TEM |
| 长度(Length) | microns | 10-50 | 10-50 | 10-50 | TEM |
| SSA | m2/g | >90 | >90 | >90 | BET |
| 灰分(ASH) | wt% | <1 | <1 | <1 | TGA |
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
| -OH 含量 | wt% | 1.85 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 1.28 | XPS & Titration | ||
|
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area)
|
|||||
川公网安备 51010702000618号