TNSM0 技术数据 (下载) | TNSMH0 技术数据 (下载) | TNSMC0 技术数据 (下载) |
性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
TNSM0 | TNSMH0 | TNSMC0 | |||
OD | nm | 4-8 | 4-8 | 4-8 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM |
SSA | m2/g | 380-550 | 380-550 | 380-550 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman |
-OH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
-COOH 含量 | wt% | XPS & Titration | |||
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |