产品编号 : TNS, TNSH, TNSC
TNS 技术数据 (下载)
|
TNSH 技术数据 (下载)
|
TNSC 技术数据 (下载)
|
性质 | 单位 | 单壁碳纳米管(SWCNTs) | 表征方法 | ||
TNS | TNSH | TNSC | |||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
纯度(Purity) | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
SSA | m2/g | >380 | >300 | >320 | BET |
灰分 | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH 功能化 | wt% | 3.96 | XPS & Titration | ||
-COOH 功能化 | wt% | 2.73 | XPS & Titration | ||
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |