短高纯多壁碳纳米管 (Short MWCNTs):
产品编号: TNSM3, TNSMH3, TNSMC3
| TNSM3 技术数据 (下载) | TNSMH3 技术数据 (下载) | TNSMC3 技术数据 (下载) | 

| 性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNSM3 | TNSMH3 | TNSMC3 | |||
| OD | nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | HRTEM,Raman | 
| 纯度(Purity) | wt% | >98 | >98 | >98 | TGA & TEM | 
| 长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | |
| SSA | m2/g | >100 | >100 | >100 | BET | 
| 灰分(ASH) | wt% | <2 | <2 | <2 | TGA | 
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | 
| -OH 含量 | wt% | 3.06 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 2.00 | XPS & Titration | ||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
 川公网安备 51010702000618号
川公网安备 51010702000618号