产品编号: TNSM2, TNSMH2, TNSMC2
| TNSM2 技术数据 (下载) | TNSMH2 技术数据 (下载) | TNSMC2 技术数据 (下载) | 

| 性质 | 单位 | 短高纯多壁碳纳米管(SMWCNTs) | 表征方法 | ||
| TNSM2 | TNSMH2 | TNSMC2 | |||
| OD | nm | 8-15 | 8-15 | 8-15 | HRTEM,Raman | 
| 纯度(Purity) | wt% | >95 | >95 | >95 | TGA & TEM | 
| 长度(Length) | microns | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | TEM | 
| SSA | m2/g | >160 | >160 | >160 | BET | 
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | 
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | 
| -OH 含量 | wt% | 3.7 | XPS & Titration | ||
| -COOH 含量 | wt% | 2.56 | XPS & Titration | ||
| OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) | |||||
 川公网安备 51010702000618号
川公网安备 51010702000618号