产品编号 : TNNiM2, TNNiM3, TNNiM5, TNNiM7, TNNiM8
技术数据 (pdf)
TNNiM2 (下载)
|
TNNiM3 (下载)
|
TNNiM5 (下载)
|
TNNiM7 (下载)
|
TNNiM8 (下载)
|
性质 | 单位 | 镀镍多壁碳纳米管(NiMWCNTs) | 表征方法 | ||||
TNNiM2
|
TNNiM3
|
TNNiM5
|
TNNiM7
|
TNNiM8
|
|||
OD | nm | 8-15 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 30-80 | HRTEM,Raman |
Ni含量 | wt% | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM |
CNTs含量 | wt% | >38 | >38 | >38 | >38 | >38 | TGA & TEM |
长度(Length) | microns | ~50 | 10-30 | 10-30 | <10 |
<10 | TEM |
SSA | m2/g | 60 | 60 | 70 | 50 | 40 | BET |
灰分(ASH) | wt% | TGA | |||||
Ig/Id | -- | Raman | |||||
OD=外径(Outer Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |