产品编号 : TND,TNDH,TNDC
|
TND 技术数据 (pdf) (下载)
|
TNDH 技术数据 (pdf) (下载)
|
TNDC 技术数据 (pdf) (下载)
|

| 性质 | 单位 | 双壁碳纳米管DWCNTs | 表征方法 | |||||
| TND | TNDH | TNDC | ||||||
| OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
| 纯度(Purity) | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
| 长度(Length) | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
| SSA | m2/g | >200 | >200 | >200 | BET | |||
| 灰分(ASH) | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
| Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
| -OH 含量 | wt% | 2.92 | XPS & Titration | |||||
| -COOH 含量 | wt% | 2.58 | XPS & Titration | |||||
|
OD=外径(Outer Diameter) ID=内径(Inner Diameter) SSA=比表面积(Specific Surface Area) |
||||||||
川公网安备 51010702000618号